(2024.05.08. 수정됨.)
주관사를 하나증권으로 하여 기업공개를 진행한 종목들의 상장 후 수익률을 정리한 글입니다.
2018년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 6개 | +54.60% | +61.05% | +43.00% | +33.83% | +10.37% |
2018년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| 하나머스트제6호스팩 | 2018-11-30 | 2,000원 | 1.5% | +2.5% | +4.5% | +8.0% | +3.5% |
| 엠아이텍 | 2018-11-29 | 4,500원 | 6.0% | -32.0% | -7.0% | +16.0% | -10.6% |
| 노바텍 | 2018-11-02 | 10,000원 | 83.0% | +85.0% | +100.5% | +78.5% | +54.5% |
| 에스에스알 | 2018-08-06 | 9,000원 | 160.0% | +122.8% | +18.9% | +11.1% | -24.3% |
| 링크제니시스 | 2018-02-05 | 30,000원 | 35.0% | +138.0% | +48.5% | +34.1% | +12.8% |
| 배럴 | 2018-02-01 | 9,500원 | 42.1% | +50.0% | +92.6% | +55.3% | +26.3% |
2017년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 4개 | +17.80% | +29.22% | +28.08% | +26.30% | +78.68% |
2017년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| 시스웍 | 2017-12-26 | 2,800원 | 21.1% | +46.4% | +16.2% | +21.9% | +1.7% |
| 지니언스 | 2017-08-02 | 13,500원 | 12.6% | +7.4% | +3.3% | +14.1% | -10.7% |
| 아우딘퓨쳐스 | 2017-07-12 | 26,000원 | -10.4% | -19.0% | -31.7% | -27.0% | +72.3% |
| 와이엠티 | 2017-04-27 | 21,000원 | 47.9% | +82.1% | +124.5% | +96.2% | +251.4% |
2016년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 4개 | +77.52% | +76.18% | +53.90% | +48.30% | +44.72% |
2016년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| 잉글우드랩 | 2016-10-14 | 6,000원 | 21.7% | +145.0% | +92.5% | +51.5% | +5.0% |
| 녹십자랩셀 | 2016-06-23 | 18,500원 | 160.0% | +123.0% | +74.3% | +23.8% | +44.3% |
| 알엔투테크놀로지 | 2016-06-22 | 5,800원 | 50.9% | +10.3% | -1.2% | -10.7% | +27.8% |
| 유니트론텍 | 2016-02-02 | 14,000원 | 77.5% | +26.4% | +50.0% | +128.6% | +101.8% |
2015년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 2개 | +28.90% | +61.60% | +49.25% | +136.70% | +194.75% |
2015년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| 보광산업 | 2015-12-17 | 4,000원 | 57.8% | +104.2% | +94.0% | +268.7% | +385.0% |
| 제너셈 | 2015-09-25 | 10,500원 | 0.0% | +19.0% | +4.5% | +4.7% | +4.5% |
2014년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 4개 | +44.20% | +36.30% | +31.95% | +50.25% | +40.35% |
2014년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| 영백씨엠 | 2014-12-29 | 5,500원 | 72.9% | +108.2% | +70.2% | +135.5% | +111.8% |
| 하나머스트3호스팩 | 2014-12-24 | 2,000원 | 0.5% | +19.5% | +44.3% | +13.3% | -1.5% |
| 대창스틸 | 2014-12-05 | 2,500원 | 65.8% | +10.8% | +36.6% | +74.0% | +84.2% |
| 트루윈 | 2014-07-11 | 10,500원 | 37.6% | +6.7% | -23.3% | -21.8% | -33.1% |
2013년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 4개 | +19.80% | +20.35% | +45.45% | +56.38% | +43.42% |
2013년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| 기가레인 | 2013-12-19 | 5,500원 | -22.2% | +23.8% | +62.5% | +100.9% | +100.0% |
| 디엠티 | 2013-11-26 | 5,700원 | 5.1% | -14.1% | -3.5% | -1.7% | -12.1% |
| 라이온켐텍 | 2013-11-19 | 12,500원 | 28.4% | +40.4% | +106.4% | +109.6% | +89.6% |
| 포티스 | 2013-01-29 | 3,900원 | 67.9% | +31.3% | +16.4% | +16.7% | -3.8% |
2012년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 3개 | -1.93% | -10.30% | +3.93% | +20.17% | +16.60% |
2012년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| SBI액시즈 | 2012-12-17 | 3,600원 | 3.5% | +11.3% | +17.1% | +49.2% | -19.2% |
| 피엔티 | 2012-07-06 | 17,000원 | 14.1% | -20.6% | +10.6% | -25.7% | -11.0% |
| SBI모기지 | 2012-04-30 | 7,000원 | -23.4% | -21.6% | -15.9% | +37.0% | +80.0% |
2011년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 2개 | +10.15% | +2.30% | +10.70% | -12.05% | +22.60% |
2011년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| 세아특수강 | 2011-06-01 | 28,000원 | 33.4% | +40.9% | +38.9% | +7.0% | -22.9% |
| 케이아이엔엑스 | 2011-02-08 | 8,000원 | -13.1% | -36.3% | -17.5% | -31.1% | +68.1% |
2010년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 1개 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
2010년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| 신세계푸드 | 2010-04-29 | 0원 | 0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% |