(2024.05.07. 수정됨.)
주관사를 엔에이치투자증권으로 하여 기업공개를 진행한 종목들의 상장 후 수익률을 정리한 글입니다.
2018년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 10개 | +41.28% | +32.88% | +44.74% | +35.48% | +25.67% |
2018년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| 엔에이치스팩13호 | 2018-12-24 | 2,000원 | 0.5% | +0.8% | +1.5% | +9.3% | +3.0% |
| 유틸렉스 | 2018-12-24 | 50,000원 | 56.2% | +67.0% | +137.2% | +77.4% | +32.4% |
| 디케이티 | 2018-12-21 | 7,400원 | 42.6% | +70.3% | +58.8% | +48.6% | +74.3% |
| 위지윅스튜디오 | 2018-12-20 | 11,000원 | -15.0% | +15.0% | +53.2% | +78.2% | +33.7% |
| 노바렉스 | 2018-11-14 | 19,000원 | 5.8% | -22.4% | -5.3% | +17.6% | +8.9% |
| 옵티팜 | 2018-10-26 | 10,000원 | 17.0% | +1.0% | +20.5% | +20.0% | -3.5% |
| 휴네시온 | 2018-08-02 | 10,000원 | 63.5% | +26.0% | +6.5% | -26.3% | +55.0% |
| 올릭스 | 2018-07-18 | 36,000원 | 82.2% | +23.6% | +85.0% | +61.9% | +17.9% |
| 동구바이오제약 | 2018-02-13 | 16,000원 | 160.0% | +147.5% | +90.0% | +68.1% | +35.0% |
| 셀트리온 | 2018-02-09 | 0원 | 0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% |
2017년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 10개 | +42.38% | +73.74% | +95.07% | +104.24% | +94.81% |
2017년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| 티슈진 | 2017-11-06 | 27,000원 | 58.1% | +104.1% | +109.3% | +52.4% | +28.5% |
| 앱클론 | 2017-09-18 | 10,000원 | 160.0% | +235.5% | +452.0% | +558.0% | +446.0% |
| 카카오 | 2017-07-10 | 0원 | 0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% |
| 넷마블게임즈 | 2017-05-12 | 157,000원 | 3.2% | -5.1% | -16.9% | +18.2% | -8.9% |
| 이엘피 | 2017-04-06 | 20,000원 | 12.0% | +19.5% | +33.8% | +24.3% | +16.5% |
| 서진시스템 | 2017-03-27 | 25,000원 | 49.4% | +71.2% | +45.2% | +83.2% | +52.6% |
| 코미코 | 2017-03-23 | 13,000원 | 65.4% | +39.2% | +80.4% | +80.4% | +141.5% |
| 덴티움 | 2017-03-15 | 32,000원 | 7.8% | +12.7% | +31.4% | +79.1% | +157.2% |
| 모바일어플라이언스 | 2017-02-24 | 3,500원 | 70.9% | +264.3% | +225.7% | +166.0% | +157.7% |
| 호전실업 | 2017-02-02 | 25,000원 | -3.0% | -4.0% | -10.2% | -19.2% | -43.0% |
2016년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 9개 | +8.88% | +7.81% | -7.73% | -16.40% | +57.41% |
2016년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| 현성바이탈 | 2016-12-09 | 7,000원 | -27.3% | -9.3% | -8.4% | -11.7% | -10.4% |
| 신라젠 | 2016-12-06 | 15,000원 | -14.3% | -15.0% | -24.3% | -15.3% | +515.4% |
| 퓨쳐켐 | 2016-12-01 | 15,000원 | -26.3% | -36.5% | -39.4% | -36.1% | +28.7% |
| 엘앤케이바이오 | 2016-11-30 | 15,000원 | -20.7% | -33.0% | -48.5% | -53.3% | -25.3% |
| 클리오 | 2016-11-09 | 41,000원 | -10.2% | -26.1% | -20.4% | -3.4% | -20.6% |
| GRT | 2016-10-25 | 5,000원 | 30.0% | -4.9% | -5.8% | -21.6% | -24.1% |
| 해성디에스 | 2016-06-24 | 12,000원 | 21.7% | +26.7% | +16.3% | -4.2% | +62.5% |
| 해태제과식품 | 2016-05-11 | 15,100원 | 62.9% | +142.1% | +61.3% | +13.2% | +28.5% |
| 제이에스코퍼레이션 | 2016-02-04 | 23,000원 | 64.1% | +26.3% | -0.4% | -15.2% | -38.0% |
2015년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 19개 | +50.69% | +49.89% | +39.29% | +42.96% | +29.60% |
2015년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| 코리아오토글라스 | 2015-12-29 | 11,000원 | 23.6% | +70.9% | +54.5% | +88.6% | +51.8% |
| 이에스브이 | 2015-12-24 | 10,000원 | 36.0% | +77.5% | +60.5% | +22.5% | -1.0% |
| 덱스터 | 2015-12-22 | 14,000원 | 105.7% | +114.3% | +60.7% | +56.1% | +27.9% |
| 메가엠디 | 2015-12-18 | 3,000원 | 26.7% | +33.5% | +40.5% | +22.5% | +57.0% |
| 예스티 | 2015-12-16 | 14,500원 | 24.1% | +27.6% | +30.0% | +18.6% | +61.0% |
| 아이진 | 2015-11-16 | 13,500원 | -3.0% | -5.6% | +47.8% | +58.9% | -17.0% |
| 금호에이치티 | 2015-11-11 | 10,000원 | -11.4% | +0.0% | +13.0% | -5.7% | -40.1% |
| 제주항공 | 2015-11-06 | 30,000원 | 60.3% | +30.7% | +5.8% | +7.3% | +3.7% |
| 에이티젠 | 2015-10-23 | 17,000원 | 51.8% | +42.9% | +134.1% | +136.8% | +122.9% |
| LIG넥스원 | 2015-10-02 | 76,000원 | -4.2% | +23.2% | +29.7% | +42.8% | +9.9% |
| 동일제강 | 2015-09-24 | 3,000원 | 6.5% | +7.0% | +6.8% | +16.7% | +4.3% |
| 파인텍 | 2015-08-17 | 10,500원 | 62.9% | -11.6% | -16.0% | -36.4% | -5.9% |
| 흥국에프엔비 | 2015-08-07 | 20,000원 | 160.0% | +113.5% | +79.7% | +55.8% | -1.0% |
| 파마리서치프로덕트 | 2015-07-24 | 55,000원 | 108.2% | +53.8% | +30.2% | +31.8% | -1.5% |
| 펩트론 | 2015-07-22 | 16,000원 | 160.0% | +275.0% | +157.2% | +328.1% | +234.4% |
| 이노션 | 2015-07-17 | 68,000원 | -11.0% | -14.0% | -15.6% | +3.7% | +11.8% |
| 경보제약 | 2015-06-29 | 15,000원 | 128.3% | +70.7% | +26.0% | -9.7% | +5.7% |
| 세미콘라이트 | 2015-06-25 | 11,300원 | 32.3% | +21.2% | -11.7% | -22.1% | +39.8% |
| 엔에이치스팩7호 | 2015-06-12 | 2,000원 | 6.3% | +17.3% | +13.3% | +0.0% | -1.3% |
2014년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 9개 | +60.61% | +46.20% | +66.84% | +79.43% | +96.32% |
2014년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| 뉴 | 2014-12-23 | 16,300원 | 11.3% | +35.9% | +50.9% | +71.5% | +45.8% |
| 우리SL스팩 | 2014-12-17 | 2,000원 | 0.5% | +12.5% | +23.0% | +13.3% | +1.3% |
| 파티게임즈 | 2014-11-21 | 13,000원 | 130.0% | +72.3% | +207.7% | +231.5% | +205.9% |
| 우리은행 | 2014-11-19 | 0원 | 0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% |
| 테고사이언스 | 2014-11-06 | 13,500원 | 130.0% | +132.6% | +115.9% | +182.6% | +105.9% |
| 데브시스터즈 | 2014-10-06 | 53,000원 | 15.1% | -23.7% | -9.9% | -26.7% | -45.6% |
| 쿠쿠전자 | 2014-08-06 | 104,000원 | 99.0% | +92.8% | +94.7% | +69.2% | +173.6% |
| 창해에탄올 | 2014-07-30 | 8,300원 | 75.9% | +63.9% | +124.7% | +147.6% | +359.6% |
| 윈하이텍 | 2014-07-25 | 8,300원 | 83.7% | +29.5% | -5.4% | +25.9% | +20.4% |
2013년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 8개 | +36.10% | +28.35% | +48.70% | +61.55% | +62.79% |
2013년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| 신송홀딩스 | 2013-11-21 | 6,500원 | 55.4% | +28.6% | +66.2% | +37.8% | +40.2% |
| 미동전자통신 | 2013-11-13 | 20,000원 | -17.5% | -6.0% | -13.2% | +26.1% | -37.0% |
| 해성옵틱스 | 2013-11-06 | 6,600원 | 3.8% | -11.8% | +3.3% | +41.2% | -27.5% |
| 아미코젠 | 2013-09-12 | 25,000원 | 130.0% | +130.0% | +142.0% | +216.0% | +313.6% |
| KG ETS | 2013-07-24 | 3,800원 | 21.1% | +19.7% | +31.1% | +27.8% | +35.3% |
| DSR | 2013-05-15 | 4,000원 | 43.8% | +14.3% | +12.5% | +1.8% | -6.9% |
| 아이원스 | 2013-02-07 | 4,500원 | 15.6% | +11.2% | +55.1% | +52.7% | +45.6% |
| 아이센스 | 2013-01-30 | 19,000원 | 36.6% | +40.8% | +92.6% | +89.0% | +139.0% |
2012년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 4개 | +28.83% | +0.65% | -4.35% | -5.00% | -15.30% |
2012년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| 디젠스 | 2012-11-22 | 1,800원 | 32.2% | -1.1% | -5.0% | +2.2% | -15.0% |
| 와이엠씨 | 2012-11-15 | 6,000원 | 0.5% | +3.0% | +16.3% | +19.5% | -2.7% |
| 코오롱머티리얼 | 2012-04-05 | 14,500원 | 58.6% | +3.8% | +0.7% | -13.4% | -26.2% |
| 동아팜텍 | 2012-01-20 | 24,000원 | 24.0% | -3.1% | -29.4% | -28.3% | -17.3% |
2011년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 8개 | +13.38% | +5.32% | +16.39% | +29.11% | -8.70% |
2011년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| 에스에프씨 | 2011-11-30 | 14,000원 | -23.2% | -41.9% | -8.2% | -18.9% | -40.0% |
| 넥솔론 | 2011-10-14 | 4,000원 | 30.0% | +18.1% | -2.2% | +3.5% | -46.0% |
| 한국항공우주 | 2011-06-30 | 15,500원 | 42.9% | +80.6% | +94.5% | +146.5% | +91.6% |
| 엠케이트렌드 | 2011-06-21 | 11,000원 | 20.0% | +9.1% | +68.6% | +27.3% | -23.3% |
| 엘티에스 | 2011-06-02 | 34,000원 | -11.2% | -30.1% | -21.2% | +18.5% | -38.2% |
| 티케이케미칼 | 2011-04-26 | 5,000원 | 11.4% | -23.0% | -14.7% | -48.2% | -52.5% |
| 제이엔케이히터 | 2011-01-31 | 13,600원 | 3.3% | +23.5% | +8.5% | +87.5% | +30.1% |
| 블루콤 | 2011-01-26 | 12,000원 | 33.8% | +6.3% | +5.8% | +16.7% | +8.7% |
2010년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 6개 | +1.72% | +4.70% | -4.18% | -0.08% | +8.40% |
2010년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| 케이티스 | 2010-12-17 | 2,700원 | -2.4% | +52.2% | +3.3% | +1.9% | +2.0% |
| 도화 | 2010-08-12 | 22,000원 | -23.2% | -34.3% | -33.9% | -35.5% | -13.0% |
| 처음앤씨 | 2010-06-18 | 13,000원 | 6.9% | -13.1% | -24.6% | -9.2% | -53.8% |
| 만도 | 2010-05-19 | 83,000원 | 34.3% | +53.0% | +47.6% | +57.2% | +120.5% |
| 우리스팩1호 | 2010-05-11 | 10,000원 | 0.5% | -5.3% | +0.0% | +11.0% | -7.2% |
| 차이나킹 | 2010-03-31 | 3,700원 | -5.8% | -24.3% | -17.5% | -25.9% | +1.9% |