(2024.05.07. 수정됨.)
유상증자 가격
13,630원
유상증자 가격은 유상증자로 발행되는 신주 1주당 가격을 뜻합니다.
청약 단위
청약 단위는 다음과 같으며, 유상증자에 참여하기 위해서는 최소 10주를 청약해야 합니다.
| 구분 | 청약단위 | |
|---|---|---|
10주 이상 | 100주 이하 | 10주 단위 |
100주 초과 | 500주 이하 | 50주 단위 |
500주 초과 | 1,000주 이하 | 100주 단위 |
1,000주 초과 | 5,000주 이하 | 500주 단위 |
5,000주 초과 | 10,000주 이하 | 1,000주 단위 |
10,000주 초과 | 50,000주 이하 | 5,000주 단위 |
50,000주 초과 | 100,000주 이하 | 10,000주 단위 |
100,000주 초과 | 500,000주 이하 | 50,000주 단위 |
| 500,000주 초과 | 1,000,000 주 이하 | 100,000주 단위 |
| 1,000,000주 초과시 | 500,000주 단위 | |
유상증자 일정
유상증자 주요 일정은 다음과 같습니다.
| 날짜 | 업 무 내 용 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 05월 09일 | 권리락 | 신주배정기준일 전 제1거래일 |
| 2024년 05월 10일 | 유상증자 신주배정기준일(주주확정) | - |
| 2024년 05월 29일 ~ 2024년 06월 04일 | 신주인수권증서 상장 및 거래 기간 | 5거래일 이상 동안 거래 |
| 2024년 06월 05일 | 신주인수권증서 상장폐지 | 신주인수권증서 상장폐지일과 구주주청약 초일 사이 5거래일 확보 |
| 2024년 06월 12일 | 확정 발행가액 확정 공고 | 당사 인터넷 홈페이지 (http://www.hlb-ls.com) |
| 2024년 06월 14일 ~ 2024년 06월 17일 | 구주주 청약 | - |
| 2024년 06월 19일 ~ 2024년 06월 20일 | 일반공모청약 | - |
| 2024년 06월 24일 | 주금납입/환불/배정공고 | - |
| 2024년 07월 08일 | 유상증자 신주상장 예정일 | - |
신주인수권 증서란?
신주인수권 증서는 유상증자 청약을 하기 위한 권리가 있음을 증명하는 서류입니다.
신주인수권증서 1개당 1.2개의 주식을 청약할 수 있습니다.(소수점 이하 절사)
신주인수권 증서의 적정 가격 계산법은 이 글에서 확인할 수 있습니다.
신주인수권 증서의 매매 방법은 이글에서 확인할 수 있습니다.
전망
자금의 사용목적
유산증자를 통해 모집한 금액은 다음과 같이 사용될 예정이라고 합니다.
(기준일 : 2024년 03월 20일 ) (단위 : 원)
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,000,000,000 | - | 44,354,853,750 | 98,145,000,000 | - | 1,500,000,000 | 149,999,853,750 |
유상증자를 진행하면 주가는 떨어질까?
주주배정 유상증자는 악재이지만, 주주배정 유상증자를 한다고 해서 주가가 하락하기만 하는 것은 아닙니다.
과거 유상증자를 진행한 종목들의 주가 변동 기록을 확인해보세요.