(2024.05.03. 수정됨.)
주관사를 미래에셋증권으로 하여 기업공개를 진행한 종목들의 상장 후 수익률을 정리한 글입니다.
2018년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 12개 | +18.62% | +6.06% | +16.36% | +33.85% | +3.15% |
2018년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| 에어부산 | 2018-12-27 | 3,600원 | 45.0% | +27.9% | +21.1% | +75.0% | +76.9% |
| 머큐리 | 2018-12-14 | 6,100원 | 27.9% | +86.1% | +104.1% | +100.8% | +30.3% |
| 전진바이오팜 | 2018-12-14 | 10,000원 | 27.5% | -2.0% | +4.5% | +50.5% | -27.5% |
| 뉴트리 | 2018-12-13 | 14,500원 | -4.1% | -4.5% | +18.6% | +38.6% | -12.1% |
| 베스파 | 2018-12-03 | 35,000원 | -14.3% | -32.0% | -21.7% | -41.0% | -59.3% |
| 아주IB투자 | 2018-11-21 | 1,500원 | -23.3% | -32.0% | -27.7% | -16.3% | -22.3% |
| 로보티즈 | 2018-10-26 | 14,000원 | 40.0% | +21.1% | +3.6% | +34.3% | -17.1% |
| 푸드나무 | 2018-10-04 | 24,000원 | 41.7% | -2.1% | -15.8% | +8.3% | -25.8% |
| 하나제약 | 2018-10-02 | 26,000원 | 27.5% | -15.4% | -15.4% | -5.4% | -9.4% |
| 롯데정보통신 | 2018-07-27 | 29,800원 | -2.7% | -8.1% | +24.0% | +30.2% | +45.6% |
| SV인베스트먼트 | 2018-07-06 | 7,000원 | 9.6% | -22.6% | -22.9% | -49.5% | -38.3% |
| 카페24 | 2018-02-08 | 57,000원 | 48.6% | +56.3% | +123.9% | +180.7% | +96.8% |
2017년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 13개 | +32.27% | +29.88% | +33.21% | +73.79% | +35.19% |
2017년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| 진에어 | 2017-12-08 | 31,800원 | -9.3% | -15.3% | -0.3% | -7.2% | -34.6% |
| 씨티케이코스메틱스 | 2017-12-07 | 55,000원 | -23.1% | -26.8% | -39.3% | -32.0% | -61.4% |
| 에스트래픽 | 2017-12-05 | 10,000원 | 50.0% | +28.0% | +25.0% | +109.5% | +29.0% |
| 체리부로 | 2017-12-04 | 4,700원 | -15.3% | -26.3% | -24.4% | -26.1% | -45.6% |
| 스튜디오드래곤 | 2017-11-24 | 35,000원 | 105.1% | +77.7% | +116.6% | +182.9% | +207.4% |
| 상신전자 | 2017-10-16 | 13,300원 | 65.4% | +144.0% | +103.4% | +48.5% | +9.8% |
| 알에스오토메이션 | 2017-08-11 | 6,000원 | 158.3% | +115.8% | +136.7% | +297.5% | +157.5% |
| 모트렉스 | 2017-08-04 | 38,300원 | -12.8% | -18.0% | -17.2% | -9.0% | -28.2% |
| 데이타솔루션 | 2017-08-03 | 3,300원 | 72.1% | +61.2% | +44.8% | +57.3% | +5.5% |
| 셀트리온헬스케어 | 2017-07-28 | 41,000원 | 22.7% | +16.8% | +36.6% | +190.4% | +119.5% |
| 브이원텍 | 2017-07-13 | 17,700원 | 6.8% | +34.5% | +47.5% | +138.4% | +90.4% |
| 삼양옵틱스 | 2017-06-02 | 16,700원 | 0.6% | -2.7% | +1.8% | +7.8% | +5.7% |
| 미래에셋대우스팩1호 | 2017-05-26 | 2,000원 | -1.0% | -0.5% | +0.5% | +1.3% | +2.5% |
2016년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 10개 | +16.45% | +6.13% | +14.89% | -0.56% | -2.69% |
2016년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| 유니온커뮤니티 | 2016-12-07 | 5,000원 | -33.2% | -27.7% | -28.8% | -21.4% | -42.6% |
| 에이치엘사이언스 | 2016-10-28 | 27,000원 | 41.5% | -13.3% | +11.9% | -13.1% | -21.7% |
| 에이치시티 | 2016-10-17 | 17,000원 | 3.2% | -22.1% | -25.3% | -28.2% | -30.6% |
| 앤디포스 | 2016-10-12 | 14,500원 | 5.5% | -10.7% | -2.1% | -16.6% | -41.9% |
| 미투온 | 2016-10-10 | 3,800원 | 17.0% | +80.3% | +213.2% | +134.2% | +123.2% |
| 두올 | 2016-07-29 | 8,500원 | -16.9% | -30.5% | -38.9% | -43.9% | -40.1% |
| 우리손에프앤지 | 2016-07-27 | 2,210원 | 31.7% | +9.5% | +0.7% | -2.3% | +14.9% |
| 용평리조트 | 2016-05-27 | 7,000원 | 67.1% | +3.6% | +6.3% | +19.3% | +51.4% |
| 대림씨엔에스 | 2016-03-30 | 27,700원 | -16.1% | -3.8% | -10.8% | -23.6% | -34.7% |
| 아이엠텍 | 2016-02-03 | 7,500원 | 64.7% | +76.0% | +22.7% | -10.0% | -4.8% |
2015년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 11개 | +12.95% | +44.13% | +46.76% | +44.51% | +183.37% |
2015년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| 에스와이패널 | 2015-12-29 | 5,000원 | 22.2% | +119.0% | +151.9% | +233.9% | +1,199.0% |
| 코디엠 | 2015-12-29 | 4,700원 | 29.8% | +268.1% | +159.6% | +72.6% | +558.5% |
| 잇츠스킨 | 2015-12-28 | 170,000원 | -10.6% | +5.9% | -0.6% | -13.1% | -49.5% |
| 아진산업 | 2015-12-22 | 6,500원 | -2.8% | +9.8% | +19.4% | +33.8% | +39.7% |
| 리드 | 2015-11-20 | 5,100원 | -22.6% | -25.5% | +7.1% | +72.2% | +150.0% |
| 매직마이크로 | 2015-11-19 | 5,500원 | -11.8% | -24.2% | -16.8% | -16.8% | -10.7% |
| 연우 | 2015-11-02 | 25,200원 | 45.0% | +38.3% | +60.7% | +66.5% | +77.6% |
| 아이콘트롤스 | 2015-09-24 | 32,000원 | 3.9% | +9.4% | +10.6% | +17.2% | -8.8% |
| 토니모리 | 2015-07-10 | 32,000원 | 57.8% | +70.3% | +80.0% | +13.0% | +62.5% |
| 미래에셋제3호스팩 | 2015-05-22 | 2,000원 | 11.5% | +5.5% | +19.5% | +5.3% | +0.0% |
| 대우스팩3호 | 2015-05-19 | 2,000원 | 20.0% | +8.8% | +23.0% | +5.0% | -1.2% |
2014년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 5개 | +73.86% | +100.58% | +122.22% | +114.74% | +95.50% |
2014년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| 하이셈 | 2014-12-26 | 1,500원 | 48.0% | +45.3% | +42.6% | +38.0% | +18.6% |
| 오킨스전자 | 2014-12-24 | 7,100원 | 78.2% | +82.4% | +172.5% | +83.1% | +11.5% |
| 제일모직 | 2014-12-18 | 53,000원 | 113.2% | +147.2% | +191.5% | +218.9% | +170.8% |
| 대우스팩2호 | 2014-10-22 | 2,000원 | 0.0% | +2.0% | +4.5% | +83.7% | +66.9% |
| 인터파크INT | 2014-02-06 | 7,700원 | 129.9% | +226.0% | +200.0% | +150.0% | +209.7% |
2013년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 4개 | +59.92% | +54.32% | +37.42% | +23.90% | -1.58% |
2013년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| 엔브이에이치코리아 | 2013-12-03 | 4,500원 | -4.4% | -8.9% | +6.0% | +21.1% | -14.3% |
| 현대로템 | 2013-10-30 | 23,000원 | 68.5% | +41.1% | +27.4% | +25.2% | -6.7% |
| 금호엔티 | 2013-08-02 | 3,100원 | 130.0% | +145.1% | +81.3% | +37.1% | +21.9% |
| 지디 | 2013-02-13 | 18,000원 | 45.6% | +40.0% | +35.0% | +12.2% | -7.2% |
2012년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 6개 | +19.40% | +3.83% | -2.70% | -6.58% | -14.05% |
2012년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| 우리로광통신 | 2012-11-27 | 10,300원 | -18.8% | -30.7% | -38.6% | -39.6% | -48.4% |
| 맥스로텍 | 2012-11-16 | 7,000원 | 30.0% | -8.4% | +9.3% | -12.1% | -16.7% |
| 씨제이헬로비전 | 2012-11-09 | 16,000원 | -3.1% | -13.4% | -6.6% | +9.1% | +8.1% |
| 사조씨푸드 | 2012-06-29 | 10,600원 | -15.9% | -12.2% | -14.3% | -43.3% | -45.1% |
| 빛샘전자 | 2012-03-21 | 4,400원 | 129.5% | +105.7% | +65.9% | +63.6% | +33.4% |
| 휴비스 | 2012-02-23 | 12,200원 | -5.3% | -18.0% | -31.9% | -17.2% | -15.6% |
2011년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 14개 | +45.42% | +44.38% | +61.86% | +37.15% | +44.24% |
2011년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| 디엔에이링크 | 2011-12-26 | 7,700원 | 129.9% | +148.1% | +92.2% | +16.1% | +29.2% |
| 와이지엔터테인먼트 | 2011-11-23 | 34,000원 | 130.0% | +134.7% | +257.1% | +133.2% | +372.4% |
| 아이테스트 | 2011-11-11 | 2,400원 | 3.5% | +11.7% | +21.7% | +6.7% | -22.5% |
| 로보스타 | 2011-10-17 | 5,800원 | 54.7% | +19.0% | +39.1% | +59.7% | +6.9% |
| 대한과학 | 2011-10-11 | 3,000원 | 92.0% | +118.7% | +157.3% | +110.0% | +205.3% |
| 에이블씨엔씨 | 2011-09-07 | 0원 | 0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% |
| 삼원강재 | 2011-07-22 | 4,000원 | 130.0% | +45.5% | +25.0% | +16.4% | +2.8% |
| 하이마트 | 2011-06-29 | 59,000원 | -3.4% | +14.7% | +37.6% | +35.6% | -19.7% |
| 코오롱플라스틱 | 2011-06-15 | 4,300원 | 66.3% | +77.2% | +48.1% | +31.4% | +63.3% |
| 케이티스카이라이프 | 2011-06-03 | 17,000원 | 18.2% | +28.8% | +60.3% | +49.4% | +2.4% |
| 일진머티리얼즈 | 2011-03-04 | 15,800원 | -10.8% | +32.9% | +76.6% | +24.1% | +5.7% |
| 현대위아 | 2011-02-21 | 65,000원 | 8.0% | +7.7% | +124.6% | +111.5% | +95.4% |
| 중국고섬 | 2011-01-25 | 7,000원 | -15.7% | -36.9% | -83.6% | -83.6% | -83.6% |
| 두산엔진 | 2011-01-04 | 19,300원 | 33.2% | +19.2% | +10.1% | +9.6% | -38.3% |
2010년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 15개 | +14.37% | +5.14% | +8.80% | +11.11% | -17.47% |
2010년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| 코프라 | 2010-11-12 | 7,000원 | 70.7% | +31.3% | +8.0% | +37.4% | -29.8% |
| 아나패스 | 2010-11-05 | 52,000원 | 20.2% | -4.9% | -9.8% | -2.6% | -51.5% |
| 케이엔엔 | 2010-11-03 | 9,000원 | -8.1% | -21.1% | -35.9% | -33.8% | -32.8% |
| 아이텍반도체 | 2010-10-26 | 9,100원 | -12.1% | -34.1% | -32.5% | -34.1% | -69.6% |
| 코렌 | 2010-10-22 | 5,800원 | 1.0% | -16.8% | -29.5% | -43.4% | -65.8% |
| 성융광전투자 | 2010-09-15 | 2,800원 | 0.4% | +35.9% | +182.1% | +157.1% | +2.1% |
| 이글루시큐리티 | 2010-08-04 | 14,000원 | -23.2% | -43.6% | -38.4% | -47.4% | -49.1% |
| 아이마켓코리아 | 2010-07-30 | 15,300원 | 66.0% | +89.5% | +102.3% | +73.9% | +64.1% |
| 크루셜텍 | 2010-07-21 | 23,500원 | 15.5% | -9.6% | +14.5% | +104.3% | +81.2% |
| 에스디시스템 | 2010-07-16 | 14,800원 | 35.8% | -32.4% | -41.7% | -40.4% | -41.2% |
| 대한생명 | 2010-03-17 | 8,200원 | 7.9% | +2.4% | -2.4% | -4.9% | -7.3% |
| 미래에셋스팩1호 | 2010-03-12 | 1,500원 | 18.0% | +63.3% | +12.3% | +34.7% | +7.3% |
| 대우증권스팩 | 2010-03-03 | 3,500원 | 1.4% | +3.0% | +0.0% | +7.7% | +1.7% |
| 모베이스 | 2010-02-04 | 13,200원 | 12.9% | +12.1% | +19.3% | -24.6% | -45.9% |
| 영흥철강 | 2010-01-25 | 12,000원 | 9.2% | +2.1% | -16.3% | -17.3% | -25.5% |