(2024.05.02. 수정됨.)
주관사를 대신증권으로 하여 기업공개를 진행한 종목들의 상장 후 수익률을 정리한 글입니다.
2018년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 9개 | +22.17% | +18.84% | +40.37% | +50.88% | +61.38% |
2018년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| 남화산업 | 2018-11-29 | 3,700원 | 97.0% | +145.9% | +98.6% | +117.0% | +312.2% |
| 디자인 | 2018-11-15 | 10,100원 | 50.5% | +10.9% | +21.3% | +1.0% | -0.5% |
| 지티지웰니스 | 2018-09-21 | 11,000원 | 28.6% | -30.7% | -43.1% | -1.8% | -25.7% |
| 에이피티씨 | 2018-08-23 | 9,000원 | -11.3% | -21.0% | -46.6% | -33.3% | -26.3% |
| 엠코르셋 | 2018-07-23 | 11,500원 | 12.6% | +3.9% | -3.5% | -36.7% | -45.1% |
| 애경산업 | 2018-03-22 | 29,100원 | 16.8% | +58.9% | +111.0% | +152.2% | +75.3% |
| 에코마이스터 | 2018-03-15 | 5,200원 | 16.0% | +16.0% | +167.3% | +147.1% | +36.3% |
| 아시아종묘 | 2018-02-12 | 4,500원 | 1.6% | -6.0% | +44.9% | +14.0% | +137.8% |
| SG | 2018-01-26 | 6,000원 | -12.3% | -8.3% | +13.4% | +98.4% | +88.4% |
2017년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 6개 | +4.03% | +3.97% | +15.85% | +15.40% | +22.95% |
2017년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| 동양피스톤 | 2017-12-08 | 5,700원 | -15.0% | -26.5% | -18.2% | -22.5% | -27.5% |
| 에스엔피월드 | 2017-09-28 | 5,100원 | 3.3% | +9.4% | +21.0% | +27.4% | +17.6% |
| 선익시스템 | 2017-09-20 | 37,000원 | -19.6% | -26.2% | -35.1% | -44.1% | -62.1% |
| 보라티알 | 2017-06-08 | 14,300원 | 23.1% | +19.9% | -1.7% | +0.3% | -16.1% |
| 하나머티리얼즈 | 2017-04-28 | 12,000원 | 32.9% | +47.5% | +129.6% | +130.8% | +225.8% |
| 대신밸런스제4호스팩 | 2017-03-03 | 2,000원 | -0.5% | -0.3% | -0.5% | +0.5% | +0.0% |
2016년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 3개 | -5.10% | +18.60% | +10.37% | +23.13% | +3.40% |
2016년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| 오션브릿지 | 2016-12-01 | 6,600원 | 1.5% | +59.8% | +60.6% | +100.0% | +62.1% |
| 레이언스 | 2016-04-11 | 25,000원 | -7.8% | -14.0% | -24.2% | -24.0% | -28.0% |
| 동양파일 | 2016-04-06 | 10,000원 | -9.0% | +10.0% | -5.3% | -6.6% | -23.9% |
2015년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 4개 | -4.55% | -4.70% | -7.85% | +3.55% | +10.72% |
2015년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| 케이디켐 | 2015-11-19 | 16,000원 | -21.9% | -19.1% | -14.1% | +18.4% | +17.2% |
| 에치디프로 | 2015-10-13 | 8,900원 | -2.8% | -19.0% | -12.7% | -26.3% | -39.1% |
| 유테크 | 2015-06-30 | 9,000원 | 20.6% | +47.8% | +36.1% | +61.1% | +93.0% |
| 싸이맥스 | 2015-06-17 | 16,300원 | -14.1% | -28.5% | -40.7% | -39.0% | -28.2% |
2014년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 4개 | +31.00% | +8.78% | +24.20% | +54.45% | +46.62% |
2014년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| 비씨월드제약 | 2014-12-15 | 15,700원 | 11.8% | +13.4% | +45.2% | +141.4% | +94.6% |
| 텔콘 | 2014-11-24 | 14,500원 | -19.0% | -12.0% | -1.0% | -23.4% | -50.1% |
| 디에이테크놀로지 | 2014-11-19 | 6,600원 | 1.2% | -31.8% | -22.4% | +4.3% | +30.0% |
| 오이솔루션 | 2014-02-27 | 10,000원 | 130.0% | +65.5% | +75.0% | +95.5% | +112.0% |
2013년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 1개 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
2013년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| JB금융지주 | 2013-07-18 | 0원 | 0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% |
2011년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 4개 | +24.97% | -5.77% | +0.00% | -11.65% | -9.65% |
2011년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| 나이스디앤비 | 2011-12-22 | 1,700원 | 65.6% | +49.1% | +50.9% | +5.9% | +39.1% |
| 씨큐브 | 2011-11-08 | 5,750원 | 6.8% | -24.3% | -24.9% | -23.5% | -34.2% |
| 하나투어 | 2011-11-01 | 0원 | 0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% |
| 나이벡 | 2011-07-13 | 10,000원 | 27.5% | -47.9% | -26.0% | -29.0% | -43.5% |
2010년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 5개 | +15.04% | +25.42% | +30.44% | +33.58% | +78.10% |
2010년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| 케이티롤 | 2010-11-26 | 6,800원 | 38.8% | +44.6% | -21.9% | -15.0% | +0.0% |
| 씨젠 | 2010-09-10 | 30,500원 | 3.4% | +50.2% | +126.2% | +92.8% | +405.6% |
| 대신증권그로쓰스팩 | 2010-08-24 | 2,000원 | -1.3% | -1.0% | +7.3% | -0.5% | -10.5% |
| 웅진에너지 | 2010-06-30 | 9,500원 | 45.3% | +66.3% | +65.3% | +115.3% | +38.4% |
| 스타플렉스 | 2010-01-27 | 15,000원 | -11.0% | -33.0% | -24.7% | -24.7% | -43.0% |