(2024.04.30. 수정됨.)
주관사를 한국투자증권으로 하여 기업공개를 진행한 종목들의 상장 후 수익률을 정리한 글입니다.
2018년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 13개 | +49.65% | +46.56% | +43.54% | +36.67% | +9.92% |
2018년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| 비피도 | 2018-12-26 | 18,000원 | 102.8% | +31.1% | +118.9% | +61.4% | +31.1% |
| 에이비엘바이오 | 2018-12-19 | 15,000원 | -9.0% | +12.3% | +113.0% | +92.0% | +31.3% |
| 네오펙트 | 2018-11-28 | 11,000원 | -30.0% | -37.2% | -33.7% | -41.5% | -55.7% |
| 디알젬 | 2018-11-22 | 6,500원 | 4.0% | +11.1% | +8.9% | +73.8% | +28.9% |
| 대보마그네틱 | 2018-11-06 | 31,000원 | 88.7% | +139.0% | +102.9% | +68.7% | +70.0% |
| 엘앤씨바이오 | 2018-11-01 | 24,000원 | 12.3% | -22.9% | -9.6% | +9.6% | -5.0% |
| 에스퓨얼셀 | 2018-10-15 | 16,500원 | 104.5% | +61.8% | +89.1% | +49.4% | -12.4% |
| 바이오솔루션 | 2018-08-20 | 29,000원 | -1.7% | +60.3% | +41.7% | +53.4% | -20.9% |
| 세종메디칼 | 2018-05-29 | 15,000원 | 100.0% | +33.3% | +21.0% | -16.7% | -24.3% |
| 제노레이 | 2018-05-28 | 23,000원 | 62.4% | +16.1% | +10.4% | -2.4% | -7.8% |
| 한국제7호스팩 | 2018-05-11 | 2,000원 | -0.7% | +0.8% | +2.3% | +2.3% | +8.0% |
| 케어랩스 | 2018-03-28 | 20,000원 | 160.0% | +198.0% | +51.5% | +66.7% | +14.5% |
| 엔지켐생명과학 | 2018-02-21 | 56,000원 | 52.1% | +101.6% | +49.6% | +60.0% | +71.2% |
2017년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 15개 | -0.49% | -2.99% | +1.12% | -3.97% | -0.75% |
2017년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| 한국제6호스팩 | 2017-12-21 | 2,000원 | -1.3% | -1.5% | +0.3% | +2.3% | +3.0% |
| 디바이스이엔지 | 2017-12-20 | 12,000원 | 0.8% | +15.8% | -2.5% | -34.6% | -33.8% |
| 메카로 | 2017-12-06 | 33,000원 | 16.7% | +31.5% | +2.4% | +9.1% | -50.6% |
| 삼양패키징 | 2017-11-29 | 26,000원 | -8.5% | -23.1% | -18.3% | -28.8% | -38.5% |
| 야스 | 2017-09-29 | 23,500원 | -18.7% | -5.5% | +23.6% | +4.0% | -7.0% |
| 유티아이 | 2017-09-27 | 25,000원 | -25.4% | -9.0% | -23.0% | -16.0% | -32.6% |
| 샘코 | 2017-09-15 | 11,000원 | -6.8% | -34.8% | -22.7% | -29.8% | -49.5% |
| 펄어비스 | 2017-09-14 | 103,000원 | -4.0% | +29.1% | +99.0% | +131.1% | +140.0% |
| 덕우전자 | 2017-08-28 | 15,500원 | 2.3% | -17.1% | +47.7% | -7.1% | -31.9% |
| 이즈미디어 | 2017-07-26 | 7,500원 | 24.8% | +7.3% | -9.9% | -17.2% | -27.5% |
| 한국제5호스팩 | 2017-07-24 | 2,000원 | 0.0% | +1.0% | +2.5% | +0.8% | +4.0% |
| 에프엔에스테크 | 2017-02-27 | 14,000원 | 24.6% | -7.9% | -7.1% | -20.7% | -49.9% |
| 피씨엘 | 2017-02-23 | 8,000원 | 14.5% | +5.7% | -19.5% | -37.9% | +131.9% |
| 서플러스글로벌 | 2017-01-25 | 8,000원 | -10.8% | -7.1% | -20.1% | +2.4% | +5.3% |
| 유바이오로직스 | 2017-01-24 | 6,000원 | -15.5% | -29.3% | -35.6% | -17.2% | +25.8% |
2016년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 14개 | +34.80% | +29.25% | +45.13% | +41.93% | +30.79% |
2016년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| 퓨전데이타 | 2016-12-21 | 11,500원 | 72.2% | +29.1% | +46.1% | +40.9% | +40.2% |
| 티에스인베스트먼트 | 2016-12-15 | 1,300원 | 46.9% | +190.0% | +356.9% | +168.5% | +146.6% |
| 두산밥캣 | 2016-11-18 | 30,000원 | 19.7% | +18.5% | +19.7% | +28.2% | +19.5% |
| 삼성바이오로직스 | 2016-11-10 | 136,000원 | 5.9% | +10.7% | +23.9% | +32.4% | +188.6% |
| 인텔리안테크 | 2016-10-18 | 19,000원 | -10.3% | -10.0% | -10.5% | -23.4% | -34.2% |
| 화승엔터프라이즈 | 2016-10-04 | 15,000원 | -0.3% | +0.0% | +1.3% | +28.7% | +2.0% |
| 엘에스전선 아시아 | 2016-09-22 | 8,000원 | -20.6% | -19.1% | -26.3% | -10.9% | -12.4% |
| 유니테크노 | 2016-09-20 | 10,300원 | 10.7% | +1.5% | +11.2% | +72.4% | +43.4% |
| 에코마케팅 | 2016-08-08 | 35,000원 | 36.0% | -14.4% | -43.0% | -33.9% | -49.4% |
| 팍스넷 | 2016-08-01 | 5,200원 | 141.3% | +10.0% | +45.4% | +84.0% | +21.7% |
| 에스티팜 | 2016-06-23 | 29,000원 | 68.3% | +67.6% | +75.9% | +54.7% | +65.9% |
| 한국4호스팩 | 2016-06-22 | 2,000원 | -3.5% | +0.8% | +2.5% | -0.2% | -0.2% |
| 팬젠 | 2016-03-11 | 16,500원 | 35.2% | +14.8% | +18.2% | +27.0% | -14.5% |
| 큐리언트 | 2016-02-29 | 21,000원 | 85.7% | +110.0% | +110.5% | +118.6% | +13.8% |
2015년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 13개 | +35.75% | +30.71% | +10.36% | +3.92% | +16.98% |
2015년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| 휴젤 | 2015-12-24 | 150,000원 | 12.2% | +49.3% | +73.4% | +112.3% | +108.1% |
| 더블유게임즈 | 2015-11-04 | 65,000원 | -3.8% | -20.8% | -39.4% | -44.1% | -45.4% |
| 타이거일렉 | 2015-09-25 | 6,000원 | 23.8% | +8.3% | -15.7% | -18.6% | -15.3% |
| 웹스 | 2015-08-24 | 7,200원 | 11.1% | +0.7% | -17.8% | -24.4% | -16.4% |
| AJ네트웍스 | 2015-08-21 | 34,300원 | 3.5% | +13.3% | +25.2% | +7.6% | +11.7% |
| 칩스앤미디어 | 2015-08-05 | 10,500원 | 56.2% | -26.9% | -12.3% | -8.3% | +90.3% |
| 아시아경제 | 2015-07-31 | 3,600원 | 16.9% | -0.3% | -9.9% | -26.3% | +67.5% |
| 코아스템 | 2015-06-26 | 16,000원 | 160.0% | +120.0% | +46.6% | +25.3% | +10.3% |
| 픽셀플러스 | 2015-06-12 | 30,000원 | -3.3% | -4.8% | -12.8% | -43.8% | -42.8% |
| 제노포커스 | 2015-05-29 | 11,000원 | 130.0% | +227.7% | +122.3% | +96.8% | +137.7% |
| 유지인트 | 2015-04-13 | 15,000원 | 65.3% | +30.0% | +18.0% | +12.0% | -22.1% |
| 엔에스쇼핑 | 2015-03-27 | 235,000원 | -8.3% | +0.9% | -14.7% | +1.5% | -18.9% |
| 세화아이엠씨 | 2015-03-19 | 16,300원 | 1.2% | +1.8% | -28.2% | -39.1% | -43.9% |
2014년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 11개 | +24.72% | +77.80% | +70.72% | +110.18% | +48.47% |
2014년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| 휴메딕스 | 2014-12-26 | 28,000원 | 40.0% | +226.8% | +169.6% | +310.8% | +137.9% |
| 녹십자엠에스 | 2014-12-17 | 6,000원 | 72.5% | +390.8% | +264.2% | +352.5% | +153.3% |
| 랩지노믹스 | 2014-12-16 | 13,200원 | 8.0% | +65.5% | +145.8% | +133.7% | +151.9% |
| 에이디테크놀로지 | 2014-12-16 | 15,000원 | -6.7% | +43.3% | +53.3% | +165.3% | -18.0% |
| 알테오젠 | 2014-12-12 | 26,000원 | -17.3% | +1.2% | +59.1% | +61.2% | +36.0% |
| SKC코오롱PI | 2014-12-08 | 8,000원 | -5.3% | -0.6% | +33.1% | +66.3% | +35.6% |
| 삼성에스디에스 | 2014-11-14 | 190,000원 | 72.4% | +68.4% | +25.5% | +33.7% | +34.5% |
| 테라셈 | 2014-10-30 | 3,000원 | -8.5% | -11.8% | +5.7% | +46.0% | +12.3% |
| 감마누 | 2014-08-14 | 11,000원 | 70.0% | +27.3% | +33.2% | +59.3% | +8.7% |
| 파버나인 | 2014-08-04 | 12,500원 | -4.0% | -12.0% | -27.0% | -32.2% | -33.3% |
| 캐스텍코리아 | 2014-05-27 | 6,500원 | 50.8% | +56.9% | +15.4% | +15.4% | +14.3% |
2013년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 7개 | +20.54% | +19.81% | +71.47% | +73.69% | +57.04% |
2013년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| 이지웰페어 | 2013-12-27 | 4,400원 | 83.0% | +68.2% | +202.3% | +167.0% | +108.2% |
| 인트로메딕 | 2013-12-19 | 6,000원 | -5.0% | +31.7% | +142.5% | +159.2% | +159.2% |
| 알티캐스트 | 2013-12-06 | 8,500원 | -6.6% | +5.9% | +48.2% | +24.1% | +21.8% |
| 램테크놀러지 | 2013-11-18 | 3,900원 | 36.4% | +28.5% | +71.8% | +68.7% | -10.9% |
| 에이씨티 | 2013-11-08 | 8,100원 | 25.9% | -11.6% | -8.6% | +63.6% | +63.0% |
| 레고켐바이오 | 2013-05-10 | 15,500원 | 12.9% | +1.6% | +1.6% | +20.7% | +27.7% |
| 코렌텍 | 2013-03-05 | 16,000원 | -2.8% | +14.4% | +42.5% | +12.5% | +30.3% |
2012년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 6개 | +18.37% | +2.05% | +31.58% | +34.98% | +37.18% |
2012년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| 아바텍 | 2012-11-06 | 6,300원 | 91.3% | +61.1% | +97.6% | +95.2% | +90.5% |
| 코이즈 | 2012-09-27 | 7,500원 | 20.7% | -1.7% | +64.7% | +64.0% | +11.0% |
| AJ렌터카 | 2012-07-27 | 7,000원 | -12.0% | -1.4% | +18.0% | +35.3% | +63.6% |
| 엠씨넥스 | 2012-07-25 | 15,000원 | -23.3% | -33.3% | -17.7% | -40.8% | -6.0% |
| 네이블커뮤니케이션즈 | 2012-07-19 | 9,000원 | -3.0% | -9.3% | +46.1% | +55.6% | +56.1% |
| 비아트론 | 2012-05-04 | 15,900원 | 36.5% | -3.1% | -19.2% | +0.6% | +7.9% |
2011년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 17개 | +23.89% | +2.16% | +6.40% | -5.71% | -10.80% |
2011년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| GS리테일 | 2011-12-23 | 19,500원 | 14.9% | +9.2% | +23.3% | +27.7% | +43.3% |
| 서암기계공업 | 2011-12-19 | 3,800원 | -10.5% | -15.4% | -8.9% | +2.5% | -8.6% |
| 사파이어테크놀로지 | 2011-12-05 | 65,000원 | -23.4% | -38.0% | -1.7% | -42.6% | -48.2% |
| 티브이로직 | 2011-12-01 | 12,000원 | -22.3% | -33.8% | -22.8% | -28.3% | -34.2% |
| 테크윙 | 2011-11-10 | 23,000원 | 10.9% | +17.2% | +6.8% | -8.6% | -27.1% |
| 신흥기계 | 2011-11-08 | 8,500원 | 101.2% | +108.2% | +103.5% | +62.9% | +43.5% |
| 씨엔플러스 | 2011-11-02 | 11,500원 | 22.6% | -5.2% | -5.7% | -22.3% | -21.8% |
| 상아프론테크 | 2011-07-21 | 6,000원 | 11.7% | -18.3% | -15.0% | -17.2% | -34.8% |
| 신세계인터내셔날 | 2011-07-14 | 65,000원 | 81.5% | +90.8% | +65.4% | +73.1% | +33.7% |
| 넥스트아이 | 2011-06-14 | 10,000원 | -22.6% | -36.0% | -50.0% | -44.6% | -15.0% |
| DGB금융지주 | 2011-06-07 | 0원 | 0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% |
| 골프존 | 2011-05-20 | 85,000원 | 0.6% | -11.8% | -33.5% | -30.8% | -21.2% |
| 나노신소재 | 2011-02-09 | 17,000원 | -12.1% | -3.5% | +9.1% | +26.8% | +30.3% |
| 엘비세미콘 | 2011-01-31 | 4,700원 | -3.2% | -10.6% | -0.9% | -31.1% | -39.8% |
| 다나와 | 2011-01-24 | 14,000원 | 56.8% | -27.5% | -23.9% | -39.3% | -41.6% |
| 인텍플러스 | 2011-01-05 | 7,000원 | 130.0% | +11.1% | +40.0% | -10.4% | -25.6% |
| 티에스이 | 2011-01-05 | 45,000원 | 70.0% | +0.4% | +23.1% | -14.8% | -16.5% |
2010년
평균 수익률
| 종목 수 | 상장일 기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월 수익률 | 12개월 수익률 |
|---|
| 14개 | +32.72% | +19.92% | +11.34% | +5.76% | +3.76% |
2010년 개별 종목 수익률
| 종목명 | 상장일 | 공모가 | 상장일기준 | 상장 후 1개월 | 상장 후 3개월 | 6개월수익률 | 12개월수익률 |
|---|
| 액트 | 2010-12-27 | 2,700원 | 3.3% | +19.6% | +26.1% | -8.7% | +55.0% |
| 한국전자인증 | 2010-11-19 | 1,600원 | 29.4% | +51.3% | +21.3% | +16.3% | -22.8% |
| KTCS | 2010-09-16 | 2,600원 | 0.0% | -9.6% | -13.1% | -23.1% | -12.7% |
| 한국스팩1호 | 2010-08-24 | 2,200원 | 0.0% | +5.5% | +10.0% | -1.1% | -12.3% |
| 우진 | 2010-07-26 | 15,000원 | 130.0% | +86.7% | +80.0% | +60.3% | +7.7% |
| 무학 | 2010-07-20 | 0원 | 0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% |
| 유비벨록스 | 2010-06-18 | 11,000원 | 16.4% | +39.6% | +36.8% | +54.6% | +80.0% |
| 솔라시아 | 2010-06-09 | 5,000원 | 61.6% | +42.4% | +7.2% | -24.0% | -14.5% |
| 실리콘웍스 | 2010-06-08 | 67,000원 | 5.8% | +5.2% | -5.1% | +19.7% | +5.6% |
| 투비소프트 | 2010-06-01 | 8,000원 | 130.0% | +6.3% | -21.8% | -18.3% | -49.8% |
| 삼성생명 | 2010-05-12 | 110,000원 | 3.6% | -6.8% | +2.3% | -8.2% | -10.1% |
| 인포바인 | 2010-02-09 | 33,000원 | -7.3% | +0.8% | -45.2% | -55.0% | -45.6% |
| 락앤락 | 2010-01-28 | 15,700원 | 46.5% | +44.6% | +70.1% | +103.2% | +129.3% |
| 우리넷 | 2010-01-27 | 6,700원 | 38.8% | -6.7% | -9.9% | -35.1% | -57.1% |