(2024.04.30. 수정됨.)
공모가격
10,500원
청약 일정
2024년 6월 10일 ~ 11일(2일)
상장일
미정
주관사
주관사 실적 확인하기
한국투자증권이 주관하여 상장한 종목들의 수익률을 확인해보세요.
수요예측 일정
2024년 5월 23일 ~ 29일(7일)
청약 단위
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 50주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 | 1,000주 |
씨어스테크놀로지는 무엇을 하는 회사일까?
씨어스테크놀로지는 생체신호 분석 인공지능 알고리즘과 웨어러블 의료기기를 활용한 IoMT(Internet of Medical Things) 플랫폼 기술을 기반으로 국내외 의료기관을 대상으로 진단지원 서비스와 환자모니터링 서비스를 제공하고 있습니다.
씨어스테크놀로지 주요 제품
씨어스테크놀로지의 매출은 mobi CARE™가 차지하고 있으며, 주요 매출 구성은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 매출유형 | 품목 | 2023년도 (제15기) | 2022년도 (제14기) | 2021년도 (제13기) | 2020년도 (제12기) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
mobi CARE™ | 홀터 | 내수 | 102,894 | 1,325,866 | 45,232 | 561,398 | 11,225 | 96,218 | 1,733 | 17,596 |
수출 | 242 | 7,716 ($5,938) | - | - | 4 | 1,554 ($1,400) | - | - | ||
소계 | 103,136 | 1,333,582 | 45,232 | 561,398 | 11,232 | 97,772 | 1,733 | 17,596 | ||
건강 검진 | 내수 | 2,789 | 98,038 | - | - | - | - | - | - | |
수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
소계 | 2,789 | 98,038 | - | - | - | - | - | - | ||
thynC™ | RTLS | 내수 | - | - | - | - | 1 | 150,000 | - | - |
수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
소계 | - | - | - | - | 1 | 150,000 | - | - | ||
| 구축형 | 내수 | 40 | 39,600 | 1 | 527,725 | 1 | 522,275 | - | - | |
수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
소계 | 40 | 39,600 | 1 | 527,725 | 1 | 522,275 | - | - | ||
HH- 800 / HH- 900 | 내수 | - | - | - | - | - | - | 23 | 13,800 | |
수출 | - | - | - | - | 3 | 883 ($800) | - | - | ||
소계 | - | - | - | - | 3 | 883 | 23 | 13,800 | ||
체온 모니터링 | 내수 | 335 | 8,159 | 479 | 11,640 | 715 | 17,366 | - | - | |
소계 | 335 | 8,159 | 479 | 11,640 | 715 | 17,366 | - | - | ||
KIOSK | 내수 | 66 | 290,400 | - | - | 54 | 233,827 | - | - | |
수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
소계 | 66 | 290,400 | - | - | 54 | 233,827 | - | - | ||
기타 | 용역 | 내수 | 4 | 108,818 | 2 | 52,182 | - | - | - | - |
수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
소계 | 4 | 108,818 | 2 | 52,182 | - | - | - | - | ||
상품 등의 기타매출 | 내수 | 5 | 6,413 | - | - | - | - | - | - | |
수출 | - | - | - | - | 500,000 | 364,000 | 150,200 | 607,896 ($499,886) | ||
소계 | 5 | 6,413 | - | - | 500,000 | 364,000 | 150,200 | 607,896 | ||
합계 | 내수 | 106,133 | 1,877,294 | 45,714 | 1,152,945 | 11,996 | 1,019,686 | 1,756 | 31,396 | |
수출 | 242 | 7,716 | - | - | 500,007 | 366,437 | 150,200 | 607,896 | ||
소계 | 106,375 | 1,885,010 | 45,714 | 1,152,945 | 511,950 | 1,386,123 | 151,956 | 639,292 | ||
mobi CARE™란?
mobi CARE™는 심전도 검사 솔루션을 활용한 심전도 분석 서비스를 국내 의료기관에 판매하여 홀터심전도 검사에 활용되고 있으며, 건강검진 부정맥 검사 서비스로 사업화 영역을 확장하고 있습니다.
국내 판매는 판매계약을 맺은 대웅제약을 통해서 국내 의료기관에 서비스를 판매하고 있습니다. MENA(Middle East and North Africa)지역, 동남아시아 등 해외 여러 국가에 당사 서비스 수출을 위하여 각 국가별로 현지 의료기관 및 의료기기 유통 업체들과 파트너쉽을 맺고 영업활동을 진행하고 있습니다.
2024년 3월말 기준 의료기관별 심전도 분석 서비스 구독 및 누적 검사 시행건수 현황은 다음과 같습니다.
구분 | 병원수 | 누적 검사 | 비고 |
1차 병원 | 473 | 42,497 | - |
2차 병원 | 202 | 90,592 | - |
3차 병원 | 37 | 44,274 | - |
검진 기관 | 60 | 4,975 | - |
합계 | 772 | 182,338 | - |